CLUB DE ESGRIMA 1310 La Roda
El sitio de los aficionados a la Esgrima en La Roda
domingo, 20 de septiembre de 2015
miércoles, 16 de septiembre de 2015
martes, 6 de mayo de 2014
Campeonato Regional de Esgrima de Menores
El sábado 3 de mayo tuvo lugar en La Roda el Campeonato Regional de Esgrima de Menores. Fue una mañana muy intensa y divertida, donde los chicos/as disfrutaron gratamente. Estamos muy orgullosos de encargarnos de la organización del torneo y esperamos que todo estuviera a vuestro gusto.
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-8
Document Engarde - 04/05/2014 22:05:52
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-10
Document Engarde - 04/05/2014 22:08:18
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-12
Document Engarde - 04/05/2014 22:11:00
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-15 FEMENINO
Document Engarde - 04/05/2014 22:14:03
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-15 MASCULINO
Document Engarde - 04/05/2014 22:15:08
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-17 MASCULINO
Document Engarde - 04/05/2014 22:19:30
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-20 FEMENINO
Document Engarde - 04/05/2014 22:20:10
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-20 MASCULINO
Document Engarde - 04/05/2014 22:20:29
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-8
LA RODA
ESPADA MASCULINA-FEMENINA
03 MAYO 2014
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ GARCIA DE LA PARRA | Shuarma | CESL-TO | |
2 | VILLAJOS ROMERO | Luis | CELL-AB | |
3 | BLAZQUEZ PARIS | Dolores | CELL-AB | |
3 | JUNCOS NAVARRO | Fernando | SADA-AB | |
5 | BLAZQUEZ PARIS | Alvaro | CELL-AB |
Document Engarde - 04/05/2014 22:05:52
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-10
LA RODA
ESPADA MASCULINA - FEMENINA
03 MAYO 2014
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | TORRES SOLANO | Iñigo | CESL-TO | |
2 | ROSA TALAYA | Nerea | CEAZ-GU | |
3 | DIEZ BOGONEZ | Rodrigo | CEAZ-GU | |
3 | PEREZ QUIROGA | Alejandro | SAGU-GU | |
5 | ALCAZAR TOMAS | Diana | CELL-AB | |
6 | MORA MORENO | Alonso | SADA-AB |
Document Engarde - 04/05/2014 22:08:18
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-12
LA RODA
ESPADA MASCULINA-FEMENINA
03 MAYO 2014
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO ANDRES | Javier | 1310-AB | |
2 | ARRIBAS DIEZ | Pablo | SAGU-GU | |
3 | ANTON GUTIERREZ | Daniel | CESL-TO | |
3 | GALDON MORENO | Rafael | SADA-AB | |
5 | PEREZ QUIROGA | Maria Victoria | SAGU-GU | |
6 | HERNANDEZ RIVAS | Carlos | SADA-AB | |
7 | LLAMAS GIMENEZ | Alejandro | CEA-GU | |
8 | BERNAL PALAFOX | Alejandro | SAGU-GU | |
9 | LEGORBURO GUERRERO | Pablo | SADA-AB | |
10 | SALVADOR NAVARRETE | Samuel | SADA-AB | |
11 | SANCHEZ GAVIRIA | Pablo | SADA-AB |
Document Engarde - 04/05/2014 22:11:00
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-15 FEMENINO
LA RODA
ESPADA FEMENINA
03 MAYO 2014
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | 1310-AB | |
2 | TORNERO GASCA | Elvira | SAGU-GU | |
3 | MONTEALEGRE CABEDO | Celia | SADA-AB | |
3 | VILLAJOS ROMERO | Virginia | CELL-AB | |
5 | OLIVER TEBAR | Patricia | CELL-AB | |
6 | SAAVEDRA PERONA | Paula | CEAZ-GU | |
7 | FO ORDOÑEZ | Sofia | CEAZ-GU | |
8 | GARCIA MAZARIAS | Carmen | SAGU-GU | |
9 | CALVO CRESPO | Danae | CEAZ-GU |
Document Engarde - 04/05/2014 22:14:03
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-15 MASCULINO
LA RODA
ESPADA MASCULINA
03 MAYO 2014
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | CABREJAS MARINA | Jorge | SAGU-GU | |
2 | MARTINEZ LOZANO | Juan | 1310-AB | |
3 | MONTERO GRANDE | Marcos | 1310-AB | |
3 | ORTEGA ALCALDE | Hector | CE-TO | |
5 | PALOMARES RICO | Oscar Antonio | SAGU-GU | |
6 | MORA MORENO | Angel | SADA-AB | |
7 | BARRIGA MARTIN | Victor | CE-TO | |
8 | MARQUET GARCIA | Victor | SADA-AB | |
9 | CAMPO LABRADOR | Miguel Del | CESL-TO | |
10 | TORRES PIQUERAS | Luis | SADA-AB | |
11 | APELLANIZ MEJIAS | Alvaro | CEAZ-GU | |
12 | RIO FERNANDEZ LABANDERA | Jorge | CESL-TO | |
13 | SIMARRO CARRILERO | Javier | 1310-AB | |
14 | LOPEZ SERRANO | Alonso | CELL-AB | |
15 | MARTINEZ PARRA | Victor | SADA-AB | |
16 | MARTINEZ GONZALEZ | Roberto | 1310-AB | |
17 | LOPEZ CAÑETE | Javier | CEAZ-GU | |
18 | GARCIA NAVARRO | Alberto | SADA-AB |
Document Engarde - 04/05/2014 22:15:08
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-17 MASCULINO
LA RODA
ESPADA MASCULINA
03 MAYO 2014
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CESL-TO | |
2 | LARA AVIA | Victor | SADA-AB | |
3 | MARTINEZ SERRANO | Alejandro | SADA-AB | |
3 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB | |
5 | JUAN CORTES | Jaime | CESL-TO | |
6 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | CVA-CR | |
7 | BERNAL PALAFOX | Christian | SAGU-GU | |
8 | MARTINEZ REALES | Hallcomet | 1310-AB | |
9 | MARQUEZ ROMERO | Ricardo | SADA-AB | |
10 | MONTERO GRANDE | Martin | 1310-AB | |
11 | SAAVEDRA PERONA | Jose Vicente | CEAZ-GU | |
12 | MONSALVE URBANO | Tomas | SADA-AB |
Document Engarde - 04/05/2014 22:19:30
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-20 FEMENINO
LA RODA
ESPADA FEMENINA
03 MAYO 2014
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | MATEOS TORNER | Maria | CEA-GU | |
2 | RIVILLO GIL | Laura | CEA-GU | |
3 | ALARCON CARRETERO | Nerea | 1310-AB |
Document Engarde - 04/05/2014 22:20:10
CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA M-20 MASCULINO
LA RODA
ESPADA MASCULINA
03 MAYO 2014
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | CEA-GU | |
2 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | CESL-TO | |
3 | BERMUDEZ RODRIGUEZ | German | SADA-AB | |
3 | TORRES SOLANO | Alvaro | CESL-TO | |
5 | MOCOCO NCHAMA | Reginaldo | CVA-CR |
Document Engarde - 04/05/2014 22:20:29
martes, 21 de enero de 2014
Torneo Regional Absoluto de Castilla-La Mancha 2014 en Ciudad Real
TRR CIUDAD REAL 2014 ESPADA FEMENINA
Clasificación general final (orden por rango)
1 MATEOS TORNER Maria CLUB ESGRIMA ALOVERA ESP
2 VALDES DIEGUEZ Maria Jesus LOS LLANOS - AB ESP
3 HERRAIZ Elena CLUB ESGRIMA ALOVERA ESP
3 TEBAR MARTINEZ Nuria LOS LLANOS - AB ESP
5 CANTOS FERNANDEZ Silvia SADA ALBACETE ESP
6 RIVILLO GIL Laura CLUB ESGRIMA ALOVERA ESP
7 PERONA MEJIA Marina CE-CVA ESP
8 JUSTE Patricia CLUB ESGRIMA ALOVERA ESP
9 LARA ARRIBAS Carlota CDE ESPADAS COLGADAS ESP
10 TORNERO GASCA Elvira SAGU ESP
11 JIMENEZ GARCIA Elena SADA ALBACETE ESP
TRR CIUDAD REAL 2014 ESPADA MASCULINA
Clasificación general final (orden por rango)
1 DOMINGUEZ MERODIO Gonzalo CLUB ESGRIMA ALOVERA
2 TOLEDO ISAAC Carlos CESL TOLEDO
3 HIGUERAS PERALES Alberto ESPADAS DE CALATRAVA
3 SERRANO DEL ALAMO Alvaro Francisco ESPADAS DE CALATRAVA
5 HIGUERAS LARA Alfonso CESL TOLEDO
6 LOMAS RAYEGO Juan ESPADAS DE CALATRAVA
7 TOLEDO RUIZ Arturo CESL TOLEDO
8 TORRES SOLANO Alvaro CESL TOLEDO
9 GALIANA RODRIGUEZ BARBERO Adrian ESPADAS DE CALATRAVA
10 FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS Mario CLUB DUMAS
11 SANCHEZ RIBOSA Jesus CLUB ESGRIMA ALOVERA
12 ALCAZAR ROLDAN Gregorio LOS LLANOS
13 TALAVERA VILLODRE Hernan ESGRIMA LA RODA 1310
14 URRUTIA ORTIZ Alvaro CLUB ESGRIMA ALOVERA
15 MOLINA GARCIA Jesus SALA DE ARMAS DE ALBACET
16 SIERRA VELENCOSO Luis SALA DE ARMAS DE ALBACET
17 FERNANDEZ BERLANGA Marcos CDE ESPADAS COLGADAS
18 CEKREZI Shkelzen CDE ESPADAS COLGADAS
19 ROMERO GARCIA-CIFO Francisco SALA DE ARMAS DE ALBACET
20 MATIAS TORRES Eros LOS LLANOS
21 ALCARRIA MONGE Ramiro CDE ESPADAS COLGADAS
22 RUIZ GARCIA Alberto SALA DE ARMAS DE ALBACET
23 SALCEDO PLAZA Carlos CDE ESPADAS COLGADAS
24 MARQUEZ ROMERO Ricardo SALA DE ARMAS DE ALBACET
24 MASEGOSA ZAPATA Pedro LOS LLANOS
26 BERNAL PALAFOX Cristian SAGU
27 CODINA VELEZ Carlos CESL TOLEDO
28 OCAÑA SAN JULIAN Juan Ignacio CDE ESPADAS COLGADAS
29 CORDERO GOMEZ Jose Ignacio CLUB DUMAS
30 VAZQUEZ ANTUNEZ Jose Antonio CLUB ESGRIMA ALOVERA
31 BAUTISTA OLIVARES Raul ESGRIMA LA RODA 1310
32 SANCHEZ MAGRO Arturo CESL TOLEDO
33 MARTINEZ SERRANO Alejandro SALA DE ARMAS DE ALBACET
34 REIG NAVARRO Claudio SAGU
35 TEIJEIRO PEREZAGUA Adolfo CESL TOLEDO
36 DILLENBERRUNOGER CEBRIAN Bruno SALA DE ARMAS DE ALBACET
37 TOLEDO RUIZ Alejandro CESL TOLEDO
38 LINARES CARRASCOSA Julio CESL TOLEDO
39 CARRANZA HERRERO Javier CESL TOLEDO
40 OLIVAS SANCHEZ Antonio SALA DE ARMAS DE ALBACET
41 GOMEZ RODRIGUEZ Oscar ESPADAS DE CALATRAVA
42 SILES RUIZ Jose Maria CESL TOLEDO
43 RAMOS VILLODRE Jose Francisco ESGRIMA LA RODA 1310
44 CORDON LOPEZ Antonio ESPADAS DE CALATRAVA
45 PADOVANO Francesco Daniele CDE ESPADAS COLGADAS
46 VELASCO CHICO Javier ESPADAS DE CALATRAVA
47 GARCIA GALLEGO Yves SALA DE ARMAS DE ALBACET
48 ALBERTI CUESTA Valentin CLUB ESGRIMA ALOVERA
49 QUINTANA Santiago CESL TOLEDO
50 ORTIZ FERNANDEZ Jose Luis ESGRIMA LA RODA 1310
51 IZQUIERDO CERVERA Benjamin ESPADAS DE CALATRAVA
52 GARZON CRIADO Alberto ESPADAS DE CALATRAVA
53 MOCOCO NCHAMA Reginaldo ESPADAS DE CALATRAVA
54 TEIJEIRO SANANDRES Adolfo CESL TOLEDO
55 CASANOVA UBEDA Francisco Javier CLUB DUMAS
lunes, 10 de junio de 2013
Torneo Regional Absoluto de Castilla-La Mancha 2013 en La Roda
Además de participar, el club 1310 ayudó a SADA en la organización del Torneo Regional Absoluto de Castilla-La Mancha 2013 en La Roda.
Después celebramos el torneo con una comida donde compartimos mesa con otros clubs participantes y comentamos la jugada.
¡Un saludo desde aquí a todos!
Algunos de los tiradores que participaron en el torneo en La Roda |
Clasificación general final (espada masculina absoluta)
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | ESP | CELL-AB |
2 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
3 | MATIAS TORRES | Eros | ESP | CELL-AB |
3 | MORENO GONZALEZ | Antonio | ESP | CELL-AB |
5 | TOLEDO RUIZ | Arturo | ESP | CESL-TO |
6 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP | SADA-AB |
7 | MORENO GONZALEZ | David | ESP | CELL-AB |
8 | ALCARRIA MONGE | Ramiro | ESP | AEC-CU |
9 | GARCIA MURILLO | Ricardo | ESP | AD-AB |
10 | TORRES SOLANO | Alvaro | ESP | CE-TO |
11 | MOYA SANZ | Francisco Javier | ESP | CELL-AB |
12 | LOMAS RAYEGO | Juan | ESP | CVA-CR |
13 | GALIANA RODRIGUEZ BARBERO | Adrian | ESP | CVA-CR |
14 | GOMEZ RODRIGUEZ | Oscar | ESP | FED-CM |
15 | MASEGOSA ZAPATA | Pedro | ESP | CELL-AB |
16 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | ESP | SADA-AB |
17 | CORDERO GOMEZ | Jose Ignacio | ESP | DUMAS-CR |
18 | MARQUEZ ROMERO | Ricardo | ESP | SADA-AB |
19 | TOLEDO ISAAC | Carlos | ESP | CESL-TO |
20 | FERNANDEZ DEL CERRO | Jacobo | ESP | CESL-TO |
21 | VAZQUEZ ANTUNEZ | Jose Antonio | ESP | CEA-GU |
22 | NAVARRO DOMINGUEZ | Oscar | ESP | CELL-AB |
23 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | ESP | DUMAS-CR |
24 | OLIVAS SANCHEZ | Antonio | ESP | SADA-AB |
24 | SIERRA VELENCOSO | Luis | ESP | SADA-AB |
26 | BAUTISTA OLIVARES | Raul | ESP | 1310-AB |
26 | MARTINEZ SALVADOR | Samuel | ESP | CELL-AB |
28 | FERNANDEZ ORTIZ | Jose Luis | ESP | 1310-AB |
29 | GARZON CRIADO | Alberto | ESP | CVA-CR |
30 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | ESP | 1310-AB |
31 | FERNANDEZ BERLANGA | Marcos David | ESP | AEC-CU |
32 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | ESP | 1310-AB |
33 | CEKREZI | Shkelzen | ESP | AEC-CU |
34 | NARRO SANCHEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
35 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | ESP | CESL-TO |
36 | TALAVERA VILLODRE | Sergio | ESP | 1310-AB |
37 | CARRANZA HERRERO | Francisco Javier | ESP | CESL-TO |
38 | MOCOCO NCHAMA | Reginaldo | ESP | CVA-CR |
39 | LAVADO CAMPUZANO | Manuel | ESP | AEC-CU |
40 | LOPEZ MARTIN DE VIDALES | Jose Alberto | ESP | AEC-CU |
viernes, 7 de junio de 2013
Poules del Torneo Regional Absoluto de Castilla-La Mancha 2013 en La Roda
CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA 2013
Pabellón Tomás Navarro Tomás - LA RODA - 8 de Junio de 2013
ESPADA MASCULINA ABSOLUTA
Poules, vuelta no 1
Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NARRO SANCHEZ Pablo | Sada-Ab | |||||||||||
FERNANDEZ BERLANGA Marcos David | Aec-Cu | |||||||||||
GALIANA RODRIGUEZ BARBERO Adrian | Cva-Cr | |||||||||||
TALAVERA VILLODRE Sergio | 1310-Ab | |||||||||||
ALCAZAR ROLDAN Gregorio | Cell-Ab | |||||||||||
FERNANDEZ DEL CERRO Jacobo | Cesl-To |
Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCAMILLA OROZCO Francisco | Aec-Cu | ||||||||||
MORENO GONZALEZ Antonio | Cell-Ab | ||||||||||
TOLEDO ISAAC Carlos | Cesl-To | ||||||||||
RAMOS VILLODRE Jose Francisco | 1310-Ab | ||||||||||
ROMERO GARCIA CIFO Francisco | Sada-Ab |
Poule no 3 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCOCO NCHAMA Reginaldo | Cva-Cr | |||||||||||
ALCARRIA MONGE Ramiro | Aec-Cu | |||||||||||
BAUTISTA OLIVARES Raul | 1310-Ab | |||||||||||
FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS Mario | Dumas-Cr | |||||||||||
DOMINGUEZ MERODIO Gonzalo | Cea-Gu | |||||||||||
MOYA SANZ Francisco Javier | Cell-Ab |
Poule no 4 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS TORRES Eros | Cell-Ab | |||||||||||
NAVARRO DOMINGUEZ Oscar | Cell-Ab | |||||||||||
FERNANDEZ ORTIZ Jose Luis | 1310-Ab | |||||||||||
CEKREZI Shkelzen | Aec-Cu | |||||||||||
CARRANZA HERRERO Francisco Javier | Cesl-To | |||||||||||
MOLINA PEREZ Jesus | Sada-Ab |
Poule no 5 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOMEZ RODRIGUEZ Oscar | Fed-Cm | |||||||||||
VAZQUEZ ANTUNEZ Jose Antonio | Cea-Gu | |||||||||||
GARZON CRIADO Alberto | Cva-Cr | |||||||||||
MARTINEZ SALVADOR Samuel | Cell-Ab | |||||||||||
SIERRA VELENCOSO Luis | Sada-Ab | |||||||||||
TOLEDO RUIZ Arturo | Cesl-To |
Poule no 6 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLEDO RUIZ Alejandro | Cesl-To | |||||||||||
LOPEZ MARTIN DE VIDALES Jose Alberto | Aec-Cu | |||||||||||
MARQUEZ ROMERO Ricardo | Sada-Ab | |||||||||||
TORRES SOLANO Alvaro | Ce-To | |||||||||||
GARCIA MURILLO Ricardo | Ad-Ab | |||||||||||
MASEGOSA ZAPATA Pedro | Cell-Ab |
Poule no 7 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALAVERA VILLODRE Hernan | 1310-Ab | |||||||||||
LOMAS RAYEGO Juan | Cva-Cr | |||||||||||
OLIVAS SANCHEZ Antonio | Sada-Ab | |||||||||||
LAVADO CAMPUZANO Manuel | Aec-Cu | |||||||||||
CORDERO GOMEZ Jose Ignacio | Dumas-Cr | |||||||||||
MORENO GONZALEZ David | Cell-Ab |
ESPADA FEMENINA ABSOLUTA
Poules, vuelta no 1
Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMENEZ GARCIA Elena | Sada-Ab | |||||||||||||
TEBAR MARTINEZ Nuria | Cell-Ab | |||||||||||||
DIAZ COSTA Asuncion | Cell-Ab | |||||||||||||
GARCIA GARCIA Amparo | Aec-Cu | |||||||||||||
MARTINEZ MORATALLA SERNA Llanos | Sada-Ab | |||||||||||||
ALBERO BALLESTA Carmen | Ad-Ab | |||||||||||||
MARTIN ESTEBAS Cristina | Cesl-To | |||||||||||||
VELA ROMERO Maria | Cva-Cr |
Absoluto de Castilla-La Mancha en Cuenca
Algunos de los tiradores del club 1310 que participaron en el Torneo Absoluto de Castilla-La Mancha en Cuenca
Clasificación general final (orden por lugar)
1 TOLEDO ISAAC Carlos CESL-TO
2 REBOLLO GARCIA MORENO Victor Manuel DUMAS-CR
3 CEKREZI Shkelzen AEC-CU
3 FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS Mario DUMAS-CR
5 TORRES SOLANO Alvaro CE-TO
6 GARCIA VALLE Francisco Miguel CEA-GU
7 MORENO GONZALEZ David CELL-AB
8 DOMINGUEZ MERODIO Gonzalo CEA-GU
9 ALCAZAR ROLDAN Gregorio CELL-AB
10 MATIAS TORRES Eros CELL-AB
11 TOLEDO RUIZ Alejandro CESL-TO
12 MIGUEZ IGLESIAS Alberto CE-TO
13 RAMOS VILLODRE Jose Francisco 1310-AB
14 MASEGOSA ZAPATA Pedro CELL-AB
15 TOLEDO RUIZ Arturo CESL-TO
16 VILLALON DEMMER Guillermo CEA-GU
17 MORENO GONZALEZ Antonio CELL-AB
18 RUIZ GARCIA Alberto SADA-AB
19 MARTINEZ SALVADOR Samuel CELL-AB
20 TALAVERA VILLODRE Hernan 1310-AB
21 MOLINA PEREZ Jesus SADA-AB
22 GARCIA GALLEGO Yves SADA-AB
23 BALLESTEROS GARRIDO Jose Antonio AEC-CU
24 FERNANDEZ ORTIZ Jose Luis 1310-AB
25 NARRO SANCHEZ Pablo SADA-AB
26 OCAÑA SAN JULIAN Juan Ignacio AEC-CU
27 DILLENBERGER CEBRIAN Bruno Ismael SADA-AB
28 OLIVER TEBAR David CELL-AB
29 CARRANZA HERRERO Francisco Javier CESL-TO
30 NAVARRO DOMINGUEZ Oscar CELL-AB
31 SIERRA VELENCOSO Luis SADA-AB
32 ESCAMILLA OROZCO Francisco AEC-CU
33 MARQUEZ ROMERO Ricardo SADA-AB
34 ROMERO GARCIA CIFO Francisco SADA-AB
35 SALCEDO PLAZA Carlos AEC-CU
36 BERMUDEZ RODRIGUEZ German SADA-AB
37 ALCARRIA MONGE Ramiro AEC-CU
38 SILES RUIZ Jose Maria CE-TO
39 FERNANDEZ DEL CERRO Jacobo CESL-TO
40 FERNANDEZ BERLANGA Marcos David AEC-CU
41 BAUTISTA OLIVARES Raul 1310-AB
42 QUINTANA GOMEZ Samuel AEC-CU
43 LOPEZ MARTIN DE VIDALES Jose Alberto AEC-CU
43 OLIVAS SANCHEZ Antonio SADA-AB
Torneo infantil regional en La Roda
Los menores de 1310 participaron en el Torneo infantil regional de La Roda 2013.
Los días 13 y 14 de abril de 2013 se celebraba en La Roda el Campeonato de menores de Castilla-La Mancha, organizado por nuestro club 1310. Destacar que algun@s chic@s de 1310 han quedado finalistas:
- Javier Moreno (1er clasificado, menores de 10)
- Nerea Alarcón (3ª clasificada, menores de 15 femenino)
- Martín Montero (3er clasificado, menores de 15 masculino)
¡Enhorabuena a tod@s!
Clasificación general final (menores de 10)
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO ANDRES | Javier | 1310-AB | |
2 | TORRES SOLANO | Iñigo | CE-TO | |
3 | DIEZ BOGONEZ | Rodrigo | CEAZ-GU | |
3 | LEGORBURO GUERRERO | Carlos | SADA-AB | |
5 | SALVADOR NAVARRETE | Samuel | SADA-AB | |
6 | HERNANDEZ RIVAS | Carlos | SADA-AB | |
7 | ALCAZAR TOMAS | Diana | CELL-AB | |
8 | ROSA TALAYA | Nerea | CEAZ-GU | |
9 | LLAMAS GIMENEZ | Alejandro | CEA-GU | |
10 | AGUILAR NAVARRO | Jaime | SAGU-GU | |
11 | MARTIN CORRAL | Alvaro | CESL-TO | |
12 | CODINA VILLAR | Daniel Enrique | CESL-TO | |
13 | CARABAJAL GARCIA | Carlos | CESL-TO | |
14 | MORA MORENO | Alonso | SADA-AB | |
15 | ROMERO DONATE | Lucas | SADA-AB | |
16 | HERNANDEZ MARTINEZ | Paula | CEAZ-GU | |
Clasificación general final (menores de 12)
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | CAMPO LABRADOR | Miguel Del | CESL-TO | |
2 | RUBIO GOMEZ | Luis | SADA-AB | |
3 | LOPEZ CALLES | Juan Maria | CESL-TO | |
3 | RAMOS RODRIGEZ PALMERO | Miguel | DUMAS-CR | |
5 | ANTON GUTIERREZ | Daniel | CESL-TO | |
6 | GALDON MORENO | Rafael | SADA-AB | |
7 | PEREZ QUIROGA | Maria Victoria | SAGU-GU | |
8 | LARA MIJANCOS | Juan | CE-TO | |
9 | ARRIBAS DIEZ | Pablo | SAGU-GU | |
10 | VILLAJOS ROMERO | Virginia | CELL-AB | |
11 | LOPEZ CAÑETE | Javier | CEAZ-GU | |
12 | LEGORBURO GUERRERO | Pablo | SADA-AB | |
13 | CORDERO CONTRERAS | Diego | DUMAS-CR | |
14 | MARTINEZ GONZALEZ | Roberto | 1310-AB | |
15 | MORENO PLAZA | Jose | DUMAS-CR | |
16 | CAMARILLO ANCA | Jorge | CEAZ-GU | |
17 | GOMEZ LOBO GOMEZ CALCERRADA | Maximo Javier | DUMAS-CR | |
18 | SAAVEDRA PERONA | Paula | CEAZ-GU | |
19 | BERNAL PALAFOX | Alejandro | SAGU-GU | |
20 | GARCIA GONZALEZ | Juan Miguel | 1310-AB | |
Clasificación general final (menores de 15 femenino)
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | MATEOS TORNER | Maria | CEA-GU | |
2 | JIMENEZ GARCIA | Elena | SADA-AB | |
3 | ALARCON CARRETERO | Nerea | 1310-AB | |
3 | TORNERO GASCA | Elvira | SAGU-GU | |
5 | LARA AVIA | Elena | SADA-AB | |
6 | AMBITE DEL REY | Nora | CEAZ-GU | |
7 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | 1310-AB | |
8 | OLIVER | Patricia | CELL-AB | |
9 | ESTEPA SIERRA | Lucia | CEAZ-GU | |
10 | GARCIA MAZARIAS | Carmen | SAGU-GU | |
Clasificación general final (menores de 15 masculino)
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | CALAVIA FERNANDEZ | Iñigo | SAGU-GU | |
2 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | FED-CM | |
3 | MONTERO GRANDE | Martin | 1310-AB | |
3 | RIOS GARCIA | Juan | SADA-AB | |
5 | LARA AVIA | Victor | SADA-AB | |
6 | TORRENTE CONTRERAS | Jorge | SADA-AB | |
7 | MARTINEZ LOZANO | Juan | 1310-AB | |
8 | MARTINEZ PARRA | Victor | SADA-AB | |
9 | ANDRES LOPEZ | Roque | 1310-AB | |
10 | BERNAL PALAFOX | Christian | SAGU-GU | |
11 | PALOMARES RICO | Oscar Antonio | CEA-GU | |
12 | MORA MORENO | Angel | SADA-AB | |
13 | CABREJAS MARINA | Jorge | CEA-GU | |
13 | TEIJEIRO SANANDRES | Adolfo | CESL-TO | |
15 | SAAVEDRA PERONA | Jose Vicente | CEAZ-GU | |
16 | MONTERO GRANDE | Marcos | 1310-AB | |
17 | PEÑA CAMPOS | Pablo | SADA-AB | |
18 | ESTRUC TORRES | Jorge | CEAZ-GU | |
Clasificación general final (menores de 17 masculino)
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB | |
2 | RUIZ GARCIA | Alberto | SADA-AB | |
3 | OLIVER TEBAR | David | CELL-AB | |
3 | TORRES SOLANO | Alvaro | CE-TO | |
5 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CESL-TO | |
6 | GUIJARRO MORAGA | Gabriel | SADA-AB | |
7 | OLIVAS SANCHEZ | Antonio | SADA-AB | |
8 | MARTINEZ SERRANO | Alejandro | SADA-AB | |
9 | MARQUEZ ROMERO | Ricardo | SADA-AB | |
10 | JUAN CORTES | Jaime | CESL-TO | |
11 | MARTINEZ REALES | Hallcomet | 1310-AB | |
12 | MONSALVE URBANO | Tomas | SADA-AB | |
13 | SIERRA VELENCOSO | Luis | SADA-AB | |
14 | MOCOCO NCHAMA | Reginaldo | CVA-CR | |
15 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | FED-CM | |
Clasificación general final (menores de 20 masculino)
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
