Participaron 24 tiradores en categoría absoluta y 26 en infantil, pertenecientes a S.A.D.A. y a 1310. Una agradable y divertida mañana deportiva en la que jóvenes y adultos disfrutamos de esgrima y amistad.
Subieron a podio, en categoría M12 Mª Isabel Moreno Andrés y Marcos Montero Grande; en M15 Jesús Molina y quedando Roque Andrés López en 5º puesto. En absoluta, compartieron el tercer puesto Fran Castillo y José Luis Fernández, en 2º lugar Edgar Beneyte y el 1º no podía ser sino para Miguel Abellán.
Agradecemos la colaboración del ayuntamiento, así como la de Confitería La Moderna y Frutas La Roda.
En fin, el éxito del torneo y el buen sabor de boca que nos dejó auspician que se convierta en un clásico de final de año.
Clasificación general final Absoluta
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | ABELLAN GABALDÓN | Miguel | SADA-AB | |
2 | BENEITE VITÓN | Edgar | SADA-AB | |
3 | CASTILLO MARQUES | Francisco Jose | CE LA RODA 1310 | |
3 | FERNANDEZ ORTIZ | Jose Luis | CE LA RODA 1310 | |
5 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | CE LA RODA 1310 | |
6 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | CE LA RODA 1310 | |
7 | GARCIA GALLEGO | Yves | SADA-AB | |
8 | CABAÑERO | Javier | CE LA RODA 1310 | |
9 | DILLENBERGER CEBRIAN | Bruno | SADA-AB | |
10 | TALAVERA SOTOCA | Boni | CE LA RODA 1310 | |
11 | VILLODRE MARTINEZ | Mª Carmen | CE LA RODA 1310 | |
12 | PEREZ CERRO | Jose Tomas | CE LA RODA 1310 | |
13 | NARRO SANCHEZ | Pablo | SADA-AB | |
14 | VILLODRE JIMENEZ | Antonio | CE LA RODA 1310 | |
15 | LOPEZ MARTINEZ | Mª Carmen | CE LA RODA 1310 | |
16 | BARRIOS FERNANDEZ | Emilio | CE LA RODA 1310 | |
17 | ANGULO | Natalia | CE LA RODA 1310 | |
17 | MARTINEZ CORCOLES | Andres | SADA-AB |
Clasificación general final M 15
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB | |
2 | LARA AVIA | Victor | SADA-AB | |
3 | GUIJARRO MORAGA | Gabriel | SADA-AB | |
3 | MORA MORENO | Angel | SADA-AB | |
5 | ANDRES LOPEZ | Roque | CE LA RODA 1310 | |
6 | MARTINEZ PARRA | Victor | SADA-AB | |
7 | TORRENTE CONTRERAS | Jorge | SADA-AB | |
8 | MONTERO GRANDE | Martín | CE LA RODA 1310 | |
9 | BENITEZ GALIANO | Veronica | SADA-AB | |
10 | BELMONTE CARRILERO | Carlos | CE LA RODA 1310 | |
11 | MARTINEZ SIMARRO | Diego | CE LA RODA 1310 | |
12 | MARQUET GARCÍA | Victor | SADA-AB | |
13 | TEBAR GARCIA | Alfonso | CE LA RODA 1310 | |
14 | GARCIA VALDES | Enrique | SADA-AB | |
15 | PEÑA CAMPOS | Pablo | SADA-AB |
Clasificación general final M 12
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO ANDRES | Mª Isabel | CE LA RODA 1310 | |
2 | MONTERO GRANDE | Marcos | CE LA RODA 1310 | |
3 | LOPEZ MORENO | Lorenzo | SADA-AB | |
3 | MARTINEZ LOZANO | Juan | CE LA RODA 1310 | |
5 | RUBIO GOMEZ | Luis | SADA-AB | |
6 | HERNANDEZ RIVAS | Carlos | SADA-AB | |
7 | ROBLES DE MOYA | Maribel | SADA-AB | |
8 | MORENO ANDRES | Javier | CE LA RODA 1310 | |
9 | MORA MORENO | Alonso | SADA-AB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario