CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA 2013
Pabellón Tomás Navarro Tomás - LA RODA - 8 de Junio de 2013
ESPADA MASCULINA ABSOLUTA
Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARRO SANCHEZ Pablo | Sada-Ab | |||||||||||
| FERNANDEZ BERLANGA Marcos David | Aec-Cu | |||||||||||
| GALIANA RODRIGUEZ BARBERO Adrian | Cva-Cr | |||||||||||
| TALAVERA VILLODRE Sergio | 1310-Ab | |||||||||||
| ALCAZAR ROLDAN Gregorio | Cell-Ab | |||||||||||
| FERNANDEZ DEL CERRO Jacobo | Cesl-To |
| Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCAMILLA OROZCO Francisco | Aec-Cu | ||||||||||
| MORENO GONZALEZ Antonio | Cell-Ab | ||||||||||
| TOLEDO ISAAC Carlos | Cesl-To | ||||||||||
| RAMOS VILLODRE Jose Francisco | 1310-Ab | ||||||||||
| ROMERO GARCIA CIFO Francisco | Sada-Ab |
| Poule no 3 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCOCO NCHAMA Reginaldo | Cva-Cr | |||||||||||
| ALCARRIA MONGE Ramiro | Aec-Cu | |||||||||||
| BAUTISTA OLIVARES Raul | 1310-Ab | |||||||||||
| FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS Mario | Dumas-Cr | |||||||||||
| DOMINGUEZ MERODIO Gonzalo | Cea-Gu | |||||||||||
| MOYA SANZ Francisco Javier | Cell-Ab |
| Poule no 4 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS TORRES Eros | Cell-Ab | |||||||||||
| NAVARRO DOMINGUEZ Oscar | Cell-Ab | |||||||||||
| FERNANDEZ ORTIZ Jose Luis | 1310-Ab | |||||||||||
| CEKREZI Shkelzen | Aec-Cu | |||||||||||
| CARRANZA HERRERO Francisco Javier | Cesl-To | |||||||||||
| MOLINA PEREZ Jesus | Sada-Ab |
| Poule no 5 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ RODRIGUEZ Oscar | Fed-Cm | |||||||||||
| VAZQUEZ ANTUNEZ Jose Antonio | Cea-Gu | |||||||||||
| GARZON CRIADO Alberto | Cva-Cr | |||||||||||
| MARTINEZ SALVADOR Samuel | Cell-Ab | |||||||||||
| SIERRA VELENCOSO Luis | Sada-Ab | |||||||||||
| TOLEDO RUIZ Arturo | Cesl-To |
| Poule no 6 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO RUIZ Alejandro | Cesl-To | |||||||||||
| LOPEZ MARTIN DE VIDALES Jose Alberto | Aec-Cu | |||||||||||
| MARQUEZ ROMERO Ricardo | Sada-Ab | |||||||||||
| TORRES SOLANO Alvaro | Ce-To | |||||||||||
| GARCIA MURILLO Ricardo | Ad-Ab | |||||||||||
| MASEGOSA ZAPATA Pedro | Cell-Ab |
| Poule no 7 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALAVERA VILLODRE Hernan | 1310-Ab | |||||||||||
| LOMAS RAYEGO Juan | Cva-Cr | |||||||||||
| OLIVAS SANCHEZ Antonio | Sada-Ab | |||||||||||
| LAVADO CAMPUZANO Manuel | Aec-Cu | |||||||||||
| CORDERO GOMEZ Jose Ignacio | Dumas-Cr | |||||||||||
| MORENO GONZALEZ David | Cell-Ab |
ESPADA FEMENINA ABSOLUTA
Poules, vuelta no 1
| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMENEZ GARCIA Elena | Sada-Ab | |||||||||||||
| TEBAR MARTINEZ Nuria | Cell-Ab | |||||||||||||
| DIAZ COSTA Asuncion | Cell-Ab | |||||||||||||
| GARCIA GARCIA Amparo | Aec-Cu | |||||||||||||
| MARTINEZ MORATALLA SERNA Llanos | Sada-Ab | |||||||||||||
| ALBERO BALLESTA Carmen | Ad-Ab | |||||||||||||
| MARTIN ESTEBAS Cristina | Cesl-To | |||||||||||||
| VELA ROMERO Maria | Cva-Cr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario