Los menores de 1310 participaron en el Torneo infantil regional de La Roda 2013.
Los días 13 y 14 de abril de 2013 se celebraba en La Roda el Campeonato de menores de Castilla-La Mancha, organizado por nuestro club 1310. Destacar que algun@s chic@s de 1310 han quedado finalistas:
- Javier Moreno (1er clasificado, menores de 10)
- Nerea Alarcón (3ª clasificada, menores de 15 femenino)
- Martín Montero (3er clasificado, menores de 15 masculino)
¡Enhorabuena a tod@s!
Clasificación general final (menores de 10)
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO ANDRES | Javier | 1310-AB | |
| 2 | TORRES SOLANO | Iñigo | CE-TO | |
| 3 | DIEZ BOGONEZ | Rodrigo | CEAZ-GU | |
| 3 | LEGORBURO GUERRERO | Carlos | SADA-AB | |
| 5 | SALVADOR NAVARRETE | Samuel | SADA-AB | |
| 6 | HERNANDEZ RIVAS | Carlos | SADA-AB | |
| 7 | ALCAZAR TOMAS | Diana | CELL-AB | |
| 8 | ROSA TALAYA | Nerea | CEAZ-GU | |
| 9 | LLAMAS GIMENEZ | Alejandro | CEA-GU | |
| 10 | AGUILAR NAVARRO | Jaime | SAGU-GU | |
| 11 | MARTIN CORRAL | Alvaro | CESL-TO | |
| 12 | CODINA VILLAR | Daniel Enrique | CESL-TO | |
| 13 | CARABAJAL GARCIA | Carlos | CESL-TO | |
| 14 | MORA MORENO | Alonso | SADA-AB | |
| 15 | ROMERO DONATE | Lucas | SADA-AB | |
| 16 | HERNANDEZ MARTINEZ | Paula | CEAZ-GU | |
Clasificación general final (menores de 12)
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPO LABRADOR | Miguel Del | CESL-TO | |
| 2 | RUBIO GOMEZ | Luis | SADA-AB | |
| 3 | LOPEZ CALLES | Juan Maria | CESL-TO | |
| 3 | RAMOS RODRIGEZ PALMERO | Miguel | DUMAS-CR | |
| 5 | ANTON GUTIERREZ | Daniel | CESL-TO | |
| 6 | GALDON MORENO | Rafael | SADA-AB | |
| 7 | PEREZ QUIROGA | Maria Victoria | SAGU-GU | |
| 8 | LARA MIJANCOS | Juan | CE-TO | |
| 9 | ARRIBAS DIEZ | Pablo | SAGU-GU | |
| 10 | VILLAJOS ROMERO | Virginia | CELL-AB | |
| 11 | LOPEZ CAÑETE | Javier | CEAZ-GU | |
| 12 | LEGORBURO GUERRERO | Pablo | SADA-AB | |
| 13 | CORDERO CONTRERAS | Diego | DUMAS-CR | |
| 14 | MARTINEZ GONZALEZ | Roberto | 1310-AB | |
| 15 | MORENO PLAZA | Jose | DUMAS-CR | |
| 16 | CAMARILLO ANCA | Jorge | CEAZ-GU | |
| 17 | GOMEZ LOBO GOMEZ CALCERRADA | Maximo Javier | DUMAS-CR | |
| 18 | SAAVEDRA PERONA | Paula | CEAZ-GU | |
| 19 | BERNAL PALAFOX | Alejandro | SAGU-GU | |
| 20 | GARCIA GONZALEZ | Juan Miguel | 1310-AB | |
Clasificación general final (menores de 15 femenino)
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEOS TORNER | Maria | CEA-GU | |
| 2 | JIMENEZ GARCIA | Elena | SADA-AB | |
| 3 | ALARCON CARRETERO | Nerea | 1310-AB | |
| 3 | TORNERO GASCA | Elvira | SAGU-GU | |
| 5 | LARA AVIA | Elena | SADA-AB | |
| 6 | AMBITE DEL REY | Nora | CEAZ-GU | |
| 7 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | 1310-AB | |
| 8 | OLIVER | Patricia | CELL-AB | |
| 9 | ESTEPA SIERRA | Lucia | CEAZ-GU | |
| 10 | GARCIA MAZARIAS | Carmen | SAGU-GU | |
Clasificación general final (menores de 15 masculino)
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALAVIA FERNANDEZ | Iñigo | SAGU-GU | |
| 2 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | FED-CM | |
| 3 | MONTERO GRANDE | Martin | 1310-AB | |
| 3 | RIOS GARCIA | Juan | SADA-AB | |
| 5 | LARA AVIA | Victor | SADA-AB | |
| 6 | TORRENTE CONTRERAS | Jorge | SADA-AB | |
| 7 | MARTINEZ LOZANO | Juan | 1310-AB | |
| 8 | MARTINEZ PARRA | Victor | SADA-AB | |
| 9 | ANDRES LOPEZ | Roque | 1310-AB | |
| 10 | BERNAL PALAFOX | Christian | SAGU-GU | |
| 11 | PALOMARES RICO | Oscar Antonio | CEA-GU | |
| 12 | MORA MORENO | Angel | SADA-AB | |
| 13 | CABREJAS MARINA | Jorge | CEA-GU | |
| 13 | TEIJEIRO SANANDRES | Adolfo | CESL-TO | |
| 15 | SAAVEDRA PERONA | Jose Vicente | CEAZ-GU | |
| 16 | MONTERO GRANDE | Marcos | 1310-AB | |
| 17 | PEÑA CAMPOS | Pablo | SADA-AB | |
| 18 | ESTRUC TORRES | Jorge | CEAZ-GU | |
Clasificación general final (menores de 17 masculino)
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB | |
| 2 | RUIZ GARCIA | Alberto | SADA-AB | |
| 3 | OLIVER TEBAR | David | CELL-AB | |
| 3 | TORRES SOLANO | Alvaro | CE-TO | |
| 5 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CESL-TO | |
| 6 | GUIJARRO MORAGA | Gabriel | SADA-AB | |
| 7 | OLIVAS SANCHEZ | Antonio | SADA-AB | |
| 8 | MARTINEZ SERRANO | Alejandro | SADA-AB | |
| 9 | MARQUEZ ROMERO | Ricardo | SADA-AB | |
| 10 | JUAN CORTES | Jaime | CESL-TO | |
| 11 | MARTINEZ REALES | Hallcomet | 1310-AB | |
| 12 | MONSALVE URBANO | Tomas | SADA-AB | |
| 13 | SIERRA VELENCOSO | Luis | SADA-AB | |
| 14 | MOCOCO NCHAMA | Reginaldo | CVA-CR | |
| 15 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | FED-CM | |
Clasificación general final (menores de 20 masculino)
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | CEA-GU | |
| 2 | BERMUDEZ RODRIGUEZ | German | SADA-AB | |
| 3 | DILLENBERGER CEBRIAN | Bruno Ismael | SADA-AB | |
| 3 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | CESL-TO | |
| 5 | SANCHEZ OCAÑA | Lara | CEAZ-GU | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario